Eğer ki altın ve gıdanız artık artmıyorsa depolarınızda yer kalmamıştır demektir.
Altın için market,gıda için de mill deposunun seviyesini yükseltmelisiniz.
MARKET
Seviyeye bağlı kapasite artışı;
| evel | Build Cost  | Upgrade Time | Citizen Needed | XP Gain | Storage Capacity  | HP  | Age Unlocked |
| 1 | 500 | 15m | 4 | 95 | 2,500 | 960 | Stone |
| 2 | 2,000 | 30m | 135 | 10,000 | 1,455 | Bronze |
| 3 | 8,000 | 2h | 285 | 30,000 | 1,920 | Iron |
| 4 | 16,000 | 4h | 420 | 80,000 | 2,400 | Iron |
| 5 | 40,000 | 6h | 520 | 200,000 | 2,880 | Classical |
| 6 | 80,000 | 8h | 610 | 350,000 | 3,600 | Classical |
| 7 | 100,000 | 12h | 760 | 550,000 | 4,000 | Medieval |
| 8 | 200,000 | 16h | 890 | 1,000,000 | 4,240 | Medieval |
| 9 | 400,000 | 1d | 1,115 | 1,500,000 | 5,440 | Gunpowder |
| 10 | 800,000 | 2d | 1,630 | 2,000,000 | 5,740 | Enlightenment |
| 11 | 1,250,000 | 5d | 2,700 | 2,500,000 | 6,000 | Industrial |
MİLL
Seviyeye bağlı kapasite artışı;
| Level | Build Cost  | Upgrade Time | XP Gain | Citizens Needed | Storage Capacity  | HP  | Age Unlocked |
| 1 | 500 | 15m | 95 | 4 | 2,500 | 960 | Stone |
| 2 | 2,000 | 30m | 135 | 10,000 | 1,455 | Bronze |
| 3 | 8,000 | 2h | 285 | 30,000 | 1,920 | Iron |
| 4 | 16,000 | 4h | 420 | 80,000 | 2,400 | Iron |
| 5 | 40,000 | 6h | 520 | 200,000 | 2,880 | Classical |
| 6 | 80,000 | 8h | 610 | 350,000 | 3,600 | Classical |
| 7 | 100,000 | 12h | 760 | 550,000 | 4,000 | Medieval |
| 8 | 200,000 | 16h | 890 | 1,000,000 | 4,200 | Medieval |
| 9 | 400,000 | 1d | 1,115 | 1,500,000 | 5,400 | Gunpowder |
| 10 | 800,000 | 2d | 1,630 | 2,000,000 | 5,700 | Enlightenment |
| 11 | 1,250,000 | 5d | 2,700 | 2,500,000 | 6,000 | Industrial |
Share this